
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 428 | 6574 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 427 | 2307 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 426 | 2025 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 425 | 4453 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 424 | 3527 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 423 | 9941 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 422 | 6941 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 421 | 6644 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 420 | 3077 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 419 | 1413 |
