
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 589 | 0312 |
| 2 | 24 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 588 | 6731 |
| 3 | 24 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 587 | 2256 |
| 4 | 24 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 586 | 5031 |
| 5 | 24 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 585 | 4390 |
| 6 | 24 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 584 | 1036 |
| 7 | 23 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 583 | 6147 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 582 | 5012 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 581 | 4037 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 580 | 5293 |
