
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 469 | 5151 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 468 | 6697 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 467 | 2186 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 466 | 3265 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 465 | 5412 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 464 | 1155 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 463 | 0365 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 462 | 8950 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 461 | 8071 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 460 | 5524 |
